| 품목 | 동화 | 청과별 |
|---|---|---|
| 바실 1kg 특 | 동화 22,900원 | 22,900원 (동화만 낙찰) |
| 로케트 1kg 특 | 동화 12,900원 | 12,900원 (동화만 낙찰) |
| 치콘 2kg 특 | 동화 7,500원 | 7,500원 (동화만 낙찰) |
| 비타민 2kg 특 | 동화 3,100원 | 3,100~3,600원 (2청과) |
| 통로메인 2kg 특 | 동화 2,600원 | 2,500~2,600원 (2청과) |
| 로메인 2kg 특 | 동화 6,300원 | 5,600~6,300원 (2청과) |
| 무순 0.2kg 특 | 동화 800원 | 800원 (동화만 낙찰) |
| 적겨자잎 2kg 특 | 동화 9,400원 | 9,400원 (동화만 낙찰) |
| 적환 무 2kg 특 | 동화 4,100원 | 4,100원 (동화만 낙찰) |
| 적근대 2kg 특 | 동화 6,600원 | 6,600~7,000원 (2청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.