| 품목 | 한국 | 청과별 |
|---|---|---|
| 찹 깻잎 2kg 특 | 한국 21,500원 | 21,500원 (한국만 낙찰) |
| 관 깻잎 4kg 특 | 한국 29,500원 | 29,500원 (한국만 낙찰) |
| 적축면 상추 4kg 특 | 한국 17,900원 | 17,900원 (한국만 낙찰) |
| 청축면 상추 4kg 특 | 한국 13,600원 | 13,600원 (한국만 낙찰) |
| 참나물 4kg 특 | 한국 8,800원 | 8,100~8,800원 (3청과) |
| 쑥갓 4kg 특 | 한국 9,400원 | 7,800~9,400원 (3청과) |
| 청경채 4kg 특 | 한국 10,500원 | 10,000~13,400원 (5청과) |
| 치커리 2kg 특 | 한국 4,000원 | 4,000~5,200원 (3청과) |
| 근대 4kg 특 | 한국 15,100원 | 15,100~23,500원 (3청과) |
| 시금치 4kg 특 | 한국 12,500원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.