| 품목 | 서울 | 청과별 |
|---|---|---|
| 홍파프리카 피망 5kg 특 | 서울 15,000원 | 15,000원 (서울만 낙찰) |
| 노랑파프리카 피망 5kg 특 | 서울 14,000원 | 13,000~14,000원 (2청과) |
| 시금치 4kg 특 | 서울 16,600원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
| 섬초 시금치 8kg 특 | 서울 51,000원 | 38,000~65,000원 (4청과) |
| 생강 10kg 특 (11/14(토) 경매) | 서울 63,000원 | 63,000원 (서울만 낙찰) |
| 반청갓 8kg 특 | 서울 12,900원 | 11,100~12,900원 (2청과) |
| 반청갓 25kg 특 | 서울 21,300원 | 21,300~29,400원 (3청과) |
| 찹찹이 깻잎 2kg 특 | 서울 21,500원 | 21,500원 (서울만 낙찰) |
| 바라 깻잎 4kg 특 | 서울 26,500원 | 26,500~32,500원 (2청과) |
| 적콜라비 10kg 특 | 서울 8,500원 | 8,500원 (서울만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.