| 규격 | 청과별 |
|---|---|
| 로메인 2kg 특 | 4,600~5,700원 (2청과) |
| 통로메인 2kg 특 | 3,100~3,800원 (2청과) |
| 가게 · 위치 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 이준물산(주) | 동화 | 전화 없음 |
| 경복농산(주) 채소시장 1동 1층 115-1호 | 동화 | ☎ 02-449-3510 |
| 태평유통(주) 채소시장 1동 1층 156-2호 | 동화 | ☎ 02-407-1633 |
| 대농농산(주) 채소시장 1동 1층 148-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3735 |
| (주)여의농산 채소시장 2동 1층 258-2호 | 동화 | ☎ 02-407-6979 |
| (주)영암농산 채소시장 1동 1층 035-1호·043-1호 | 서울 | ☎ 02-407-5733 |
| 충청농산(주) 채소시장 1동 1층 131-1호 | 동화 | ☎ 02-407-5808 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| 성연유통(주) 채소시장 2동 1층 262-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2498 |
| (주)수지청과 채소시장 1동 1층 143-2호 | 동화 | ☎ 400-7486-7455 |
| (주)성전농산 채소시장 2동 1층 254-2호 | 동화 | ☎ 02-407-3662 |
| (주)대덕농산 채소시장 1동 1층 147-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8747 |
| (주)광복유통 채소시장 1동 1층 142-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1636 |
| 여수농산(주) 채소시장 1동 1층 123-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)원광농산 채소시장 1동 1층 113-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1606 |
| (주)고은농산 채소시장 2동 1층 227-2호 | 서울 | ☎ 02-407-5242 |
| 대정그린유통(주) 채소시장 1동 1층 148-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2111 |
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| 대원진농산(주) 채소시장 2동 1층 257-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| 오경농산(주) 채소시장 1동 1층 152-1호 | 동화 | ☎ 02-402-2622 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)대목유통 채소시장 1동 1층 124-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8939 |
| 동보농산(주) 채소시장 1동 1층 132-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)복음농산 채소시장 1동 1층 151-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1401 |
| 청산물류(주) 채소시장 2동 1층 258-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)한길농산 채소시장 2동 1층 252-2호 | 동화 | ☎ 02-407-1230 |
| 예림농산(주) 채소시장 1동 1층 119-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8955 |
| (주)지호농산 채소시장 1동 1층 024-1호 | 서울 | ☎ 02-407-6561 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| (주)한들팜 채소시장 1동 1층 017-1호 | 서울 | ☎ 02-407-6748 |
| (주)일창농산 채소시장 2동 1층 252-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7958 |
| 덕흥개발(주) 채소시장 1동 1층 161-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3655 |
| (주)만찬물류 채소시장 1동 1층 041-1호 | 서울 | ☎ 02-402-3890 |
| 시은농산(주) 채소시장 2동 1층 253-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)청하농산 | 동화 | ☎ 02-400-4547 |
| (주)배성농산 채소시장 1동 1층 203-2호 | 한국 | ☎ 02-406-0073 |
| (주)상원유통 채소시장 1동 1층 084-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8216 |
| (주)청원농산 채소시장 1동 1층 082-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3425 |
| 대신그린유통(주) 채소시장 1동 1층 116-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)순향농산 채소시장 1동 1층 078-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8094 |
| (주)남일청과 채소시장 1동 1층 109-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0807 |
| (주)민우농산 채소시장 2동 1층 241-1호 | 농협 | ☎ 02-402-0066 |
| 성경유통(주) 채소시장 1동 1층 171-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7276 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)성일유통 채소시장 1동 1층 123-2호 | 동화 | ☎ 02-407-1678 |
| (주)원동농산 채소시장 2동 1층 234-2호 | 서울 | 전화 없음 |
| (주)일로농산 채소시장 1동 1층 097-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0494 |
| (주)진하농산 채소시장 1동 1층 136-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7787 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)자연농산물 채소시장 2동 1층 270-2호 | 한국 | 전화 없음 |
| 합덕농산(주) 채소시장 1동 1층 101-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2757 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| (주)금성청과 채소시장 1동 1층 086-1호 | 중앙 | ☎ 02-403-5231 |
| (주)송강유통 채소시장 1동 1층 169-2호 | 한국 | ☎ 02-407-9633 |
| (주)장성유통 채소시장 1동 1층 187-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7276 |
| (주)태석농산 채소시장 1동 1층 080-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-1314 |
| 덕흥농산중개(주) 채소시장 1동 1층 147-1호 | 동화 | ☎ 02-407-6929 |
| 영운농산(주) 채소시장 1동 1층 076-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-9149 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)동서상회 청과물시장동 1층 538-1호 | 한국 | ☎ 02-403-9644 |
| (주)송산농산 채소시장 1동 1층 222-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-9369 |
| 송도농산물(주) | 한국 | ☎ 02-407-8836 |
| 우주유통(주) 채소시장 1동 1층 215-1호 | 한국 | ☎ 02-408-7316 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| 대흥농산(주) 채소시장 1동 1층 081-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0243 |
| (주)대동농산물센터 | 농협 | ☎ 02-403-3265 |
| (주)풍경농산 채소시장 1동 1층 105-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2050 |
| 삼남유통(주) 채소시장 1동 1층 134-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8839 |
| (주)산들유통 채소시장 1동 1층 183-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4826 |
| (주)삼광야채 채소시장 1동 1층 108-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4149 |
| (주)원기농산 채소시장 1동 1층 024-2호 | 농협 | ☎ 02-407-6303 |
| (주)전흥유통 채소시장 1동 1층 077-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8583 |
| 원덕농산(주) 채소시장 1동 1층 193-1호 | 한국 | ☎ 02-407-0844 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| (주)동성농산 채소시장 1동 1층 078-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3196 |
| (주)웅포농산 채소시장 1동 1층 003-2호 | 서울 | ☎ 02-407-2656 |
| (주)주식유통 채소시장 1동 1층 200-1호 | 한국 | ☎ 02-430-3449 |
| (주)죽산농산 채소시장 1동 1층 088-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-1551 |
| (주)하은유통 | 한국 | ☎ 02-407-9839 |
서울시농수산식품공사 공개자료(점포찾기·유통인 조회)를 모았습니다. 가격은 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 정보 수정·삭제는 각 가게 페이지의 버튼으로.