| 규격 | 청과별 |
|---|---|
| 애호박 8kg 특 | 16,000~17,500원 (5청과) |
| 쥬키니호박 10kg 특 | 20,000~25,500원 (5청과) |
| 단호박 10kg 특 | 24,500~30,000원 (4청과) |
| 단호박 3kg 특 | 6,000원 (1청과) |
| 애호박 8kg 상 | 8,500~13,000원 (5청과) |
| 가게 · 위치 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)대지청과 ✓ 채소시장 2동 1층 267-1호 | 동화 | ☎ 02-407-3006 |
| (주)신아성농산유통 채소시장 1동 1층 056-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8846 |
| 용진농산(주) 채소시장 1동 1층 186-2호 | 한국 | ☎ 02-407-4868 |
| (주)청광농산 채소시장 1동 1층 135-1호 | 동화 | ☎ 02-407-7886 |
| (주)대야농산 채소시장 1동 1층 061-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6102 |
| (주)합성농산 채소시장 1동 1층 218-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8553 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| (주)엘제이농산 채소시장 1동 1층 192-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8988 |
| (주)한오상사 채소시장 1동 1층 029-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8010 |
| (주)화성농산 채소시장 2동 1층 233-1호·032-2호 | 서울 | ☎ 02-407-8172 |
| 재훈유통(주) 채소시장 1동 1층 167-2호 | 한국 | ☎ 070-8877-8156 |
| (주)유한농산 채소시장 1동 1층 188-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5587 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| 진오농산(주) 채소시장 1동 1층 150-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)신명지후레쉬 채소시장 2동 1층 227-1호 | 서울 | ☎ 02-407-3365 |
| 경북 청과물시장동 1층 516-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4522 |
| 우신유통(주) 채소시장 2동 1층 275-1호 | 한국 | ☎ 02-407-3848 |
| (주)백운농산 청과물시장동 1층 525-1호 | 동화 | ☎ 02-403-9847 |
| (주)천지농산 채소시장 1동 1층 179-2호 | 한국 | ☎ 02-406-8076 |
| (주)성호농산 채소시장 1동 1층 045-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1317 |
| (주)코스타농산 채소시장 1동 1층 111-2호 | 동화 | ☎ 02-407-8331 |
| 부흥농산(주) 채소시장 2동 1층 243-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-9919 |
| (주)산들애 채소시장 1동 1층 006-1호 | 서울 | ☎ 02-449-5757 |
| (주)경진제이에스 청과물시장동 1층 508-1호 | 농협 | ☎ 02-407-9209 |
| (주)동광농산 채소시장 1동 1층 168-1호 | 한국 | ☎ 02-403-3718 |
| (주)유하농산 채소시장 1동 1층 151-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)해태송광유통 채소시장 2동 1층 263-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| 김우(주) 채소시장 1동 1층 185-2호 | 한국 | ☎ 02-407-2271 |
| 고흥상회 수산특수품목 1층 001호 | 농협 | ☎ 02-409-7482 |
| (주)우림유통 채소시장 1동 1층 141-1호 | 동화 | ☎ 02-6249-3398 |
| (주)텃밭유통 채소시장 2동 1층 266-1호·266-2호 | 동화 | ☎ 02-431-9703 |
| (주)승주농산 채소시장 1동 1층 026-1호 | 서울 | ☎ 02-407-2845 |
| (주)희망농산 채소시장 1동 1층 027-1호 | 서울 | ☎ 02-406-5428 |
| (주)신대흥유통 채소시장 1동 1층 117-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| 일육사 채소시장 1동 1층 068-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3341 |
| (주)만석상사 채소시장 1동 1층 057-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0177 |
| 민성농산(주) 채소시장 1동 1층 171-2호 | 한국 | ☎ 02-431-4156 |
| (주)승진농산 채소시장 1동 1층 186-1호 | 한국 | ☎ 02-407-1267 |
| 장흥농산(주) 채소시장 1동 1층 217-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4742 |
| (주)동남그린유통 채소시장 1동 1층 071-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5314 |
| (주)합동유통 채소시장 1동 1층 062-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7019 |
| (주)신대농산 채소시장 1동 1층 085-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-6625 |
| (주)대가농산 채소시장 1동 1층 077-1호 | 중앙 | ☎ 02-400-6288 |
| 영한농산(주) 채소시장 2동 1층 270-1호 | 한국 | ☎ 02-3435-4489 |
| 청솔농산(주) 채소시장 1동 1층 053-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7032 |
| 승광상회(주) 채소시장 2동 1층 272-1호 | 한국 | ☎ 02-401-7113 |
| (주)영대지물산 채소시장 1동 1층 067-1호 | 농협 | ☎ 02-407-1415 |
| (주)태성농산 채소시장 2동 1층 240-1호 | 농협 | ☎ 02-407-9565 |
| 회민농산(주) 채소시장 1동 1층 216-1호 | 한국 | ☎ 02-407-9832 |
| (주)인정농산 채소시장 1동 1층 198-1호 | 한국 | ☎ 02-407-9737 |
| 창주유통(주) 채소시장 1동 1층 110-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4373 |
| (주)황전유통 채소시장 1동 1층 196-2호 | 한국 | ☎ 02-407-4795 |
| 옥수농산(주) 채소시장 1동 1층 189-1호 | 한국 | ☎ 02-408-9952 |
| (주)신성제이엠지 청과물시장동 1층 514-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8718 |
| (주)서울유통사업단 채소시장 2동 1층 225-1호 | 서울 | ☎ 02-6417-5610 |
| (주)광복유통 채소시장 1동 1층 142-1호 | 동화 | ☎ 02-407-1636 |
| 가산 | 농협 | 전화 없음 |
| 대운농산(주) 채소시장 2동 1층 274-2호 | 한국 | ☎ 02-407-1046 |
| (주)덕치농산물 채소시장 2동 1층 279-2호 | 한국 | ☎ 02-401-4578 |
| (주)원일성물산 채소시장 1동 1층 215-2호 | 한국 | ☎ 02-407-0144 |
| (주)한남농산 채소시장 1동 1층 070-1호 | 농협 | ☎ 02-407-9959 |
| 파라농산(주) 채소시장 1동 1층 177-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5041 |
| (주)명품유통 채소시장 1동 1층 223-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-0568 |
| (주)서울명성 채소시장 1동 1층 180-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5008 |
| (주)신안푸드 | 농협 | ☎ 02-407-1766 |
| (주)풍성농산물 채소시장 1동 1층 191-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4969 |
| 합덕농산(주) 채소시장 1동 1층 101-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-2757 |
| 푸른농장(주) 채소시장 1동 1층 012-2호 | 서울 | ☎ 02-443-3271 |
| 용산수도(주) 채소시장 1동 1층 033-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4461 |
| 합동 | 동화 | ☎ 02-407-8133 |
| (주)대평유통 채소시장 1동 1층 163-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)심원유통 채소시장 2동 1층 260-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)혁창농산 채소시장 1동 1층 144-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)광일농산 채소시장 1동 1층 164-1호 | 한국 | ☎ 02-407-0051 |
| (주)성창농산 채소시장 2동 1층 276-1호 | 한국 | ☎ 02-407-3393 |
| (주)승제농산 채소시장 1동 1층 095-1호·095-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-1541 |
| (주)진주팜 채소시장 1동 1층 054-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6201 |
| 영도농산(주) 채소시장 1동 1층 176-2호 | 한국 | ☎ 02-407-8040 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| 창경 | 농협 | ☎ 02-400-7252 |
서울시농수산식품공사 공개자료(점포찾기·유통인 조회)를 모았습니다. 가격은 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 정보 수정·삭제는 각 가게 페이지의 버튼으로.