| 규격 | 청과별 |
|---|---|
| 부추 0.5kg 특 | 1,300~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 4,000~4,450원 (2청과) |
| 일반부추 0.5kg 특 | 1,000원 (1청과) |
| 가게 · 위치 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)신영신농산 | 중앙 | 전화 없음 |
| (주)신대운물산 채소시장 1동 1층 139-2호 | 동화 | ☎ 02-401-3437 |
| 신현농산(주) 채소시장 1동 1층 146-2호 | 동화 | ☎ 02-406-3168 |
| (주)아름농산 채소시장 1동 1층 104-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-7512 |
| 비봉농산(주) 채소시장 2동 1층 259-2호 | 동화 | ☎ 02-407-9946 |
| 성경유통(주) 채소시장 1동 1층 171-1호 | 한국 | ☎ 02-407-7276 |
| 진광농산(주) 채소시장 2동 1층 283-2호 | 한국 | ☎ 02-407-5931 |
| 황선주 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)신광농산 채소시장 1동 1층 042-1호 | 서울 | ☎ 02-430-7772 |
| (주)성남농산 | 중앙 | 전화 없음 |
| (주)서청대호농산 채소시장 1동 1층 048-1호 | 서울 | ☎ 02-401-3232 |
| 시은농산(주) 채소시장 2동 1층 253-1호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)원동농산 채소시장 2동 1층 234-2호 | 서울 | 전화 없음 |
| 경복농산(주) 채소시장 1동 1층 115-1호 | 동화 | ☎ 02-449-3510 |
| 바다 | 서울 | ☎ 02-407-4145 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 새롬유통(주) | 중앙 | ☎ 02-407-0805 |
| (주)소리농산 채소시장 1동 1층 052-1호 | 농협 | ☎ 02-403-2834 |
| (주)정현농산 채소시장 1동 1층 176-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8283 |
| (주)부경그린 채소시장 1동 1층 201-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6990 |
| 주식회사 아라농산 청과물시장동 2층 043-2호·132-2호 | 동화 | ☎ 02-409-8716 |
| 광천농산(주) 채소시장 2동 1층 244-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5377 |
| (주)남진농산 채소시장 2동 1층 282-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8191 |
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| 성원청과상회(주) | 한국 | 전화 없음 |
| (주)대풍농산 | 서울 | 전화 없음 |
| 청보유통(주) 채소시장 2동 1층 251-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8636 |
| 호혜유통(주) 채소시장 1동 1층 127-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)승달농산 | 동화 | 전화 없음 |
| (유)토길농산 | 한국 | 전화 없음 |
| 늘양지(주) | 동화 | 전화 없음 |
| 서울한영농산(주) 채소시장 1동 1층 160-2호 | 동화 | ☎ 02-407-2577 |
| (주)경신유통 채소시장 1동 1층 216-2호 | 한국 | ☎ 02-407-6879 |
| (주)서울유통사업단 채소시장 2동 1층 225-1호 | 서울 | ☎ 02-6417-5610 |
| 강춘택 | 대아 | 전화 없음 |
| 이광태 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)신한일농산 채소시장 2동 1층 277-2호 | 한국 | ☎ 02-407-4426, 02-431-7112 |
| 명진유통(주) 채소시장 2동 1층 260-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)한진유통 채소시장 1동 1층 196-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4388 |
| 승광상회(주) 채소시장 2동 1층 272-1호 | 한국 | ☎ 02-401-7113 |
| (주)합성농산 채소시장 1동 1층 218-1호 | 한국 | ☎ 02-407-8553 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| (주)진주농산 | 중앙 | 전화 없음 |
| (주)남원상회 채소시장 1동 1층 162-1호 | 동화 | ☎ 02-407-2797 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| 용진농산(주) 채소시장 1동 1층 186-2호 | 한국 | ☎ 02-407-4868 |
| (주)덕치농산물 채소시장 2동 1층 279-2호 | 한국 | ☎ 02-401-4578 |
| 논산유통(주) 채소시장 1동 1층 159-1호 | 동화 | ☎ 02-407-8515 |
| 일동농산(주) 채소시장 2동 1층 259-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4313 |
| 대원농산(주) 채소시장 1동 1층 210-2호 | 한국 | ☎ 02-407-8035 |
| 대진상회 채소시장 2동 1층 239-1호 | 농협 | ☎ 02-431-0468 |
| 혜성농산(주) 채소시장 2동 1층 264-2호·265-2호 | 동화 | ☎ 02-407-5121 |
| (주)서청경남 채소시장 2동 1층 228-1호 | 서울 | ☎ 02-407-4043 |
| (주)신용농산 채소시장 2동 1층 244-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-6939 |
| (주)이조유통 | 한국 | 전화 없음 |
| (주)부경농산 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)일화유통 채소시장 2동 1층 264-1호 | 동화 | ☎ 02-407-4919 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| (주)녹색농산 채소시장 2동 1층 220-1호 | 서울 | ☎ 02-443-0413 |
| (주)세농코리아 채소시장 1동 1층 079-2호 | 중앙 | ☎ 02-431-9401 |
| 김순덕 | 중앙 | 전화 없음 |
| (주)훼미리유통 채소시장 1동 1층 075-2호·246-2호 | 중앙 | ☎ 02-430-1133 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| (주)광원물산 채소시장 2동 1층 237-2호 | 농협 | ☎ 02-448-0559 |
| 장금만 | 중앙 | 전화 없음 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| (주)봄사랑 채소시장 1동 1층 131-2호 | 동화 | ☎ 02-3401-4185 |
| (주)태복농산 채소시장 1동 1층 035-2호 | 서울 | ☎ 02-407-1514 |
| 정순일 | 중앙 | 전화 없음 |
| 수곡농산(주) 채소시장 2동 1층 253-2호 | 동화 | 전화 없음 |
| (주)순찬농산 채소시장 1동 1층 069-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0173 |
| 옥수농산(주) 채소시장 1동 1층 189-1호 | 한국 | ☎ 02-408-9952 |
| (주)럭키싱싱 | 대아·한국 | ☎ 02-2043-0177 |
| (주)정환농산 | 한국 | ☎ 02-407-7433 |
| (주)풍성농산물 채소시장 1동 1층 191-1호 | 한국 | ☎ 02-407-4969 |
| (주)알펜농산 채소시장 1동 1층 167-1호 | 한국 | ☎ 02-407-5018 |
| (유)장원그린유통 | 동화 | 전화 없음 |
| 신대신유통(주) 채소시장 1동 1층 083-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5157 |
| 사방농산(주) 채소시장 1동 1층 002-1호 | 서울 | ☎ 02-4074-1323 |
| 나덕현 | 농협 | 전화 없음 |
서울시농수산식품공사 공개자료(점포찾기·유통인 조회)를 모았습니다. 가격은 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 정보 수정·삭제는 각 가게 페이지의 버튼으로.